| 型号 | 齿数 | 外径 | 高度 | 模数 |
| NL1 | 20 | 42 | 38 | M1 |
| NL2 | 42 | 54 | 41 | M1 |
| 28 | 56 | 40 | M1.5 | |
| NL3 | 34 | 65 | 43 | M1.5 |
| 25 | 66 | 40 | M2 | |
| NL4 | 45 | 84 | 48 | M1.5 |
| 32 | 82 | 45 | M2 | |
| NL5 | 38 | 95 | 48 | M2 |
| 36 | 93 | 50 | M2 | |
| NL6 | 40 | 99 | 50 | M2 |
| 32 | 103 | 48 | M2.5 | |
| NL7 | 45 | 113 | 59 | M2 |
| 36 | 56 | M2.5 | ||
| NL8 | 45 | 140 | 70 | M2.5 |
| 36 | M3 | |||
| NL9 | 45 | 178 | 96 | M3 |
| 46 | ||||
| NL10 | 44 | 223 | 107 | M4 |

联系人:苏先生
手 机:18621008099
邮 箱:stone_shu@shcoupling.com
公 司:上海松铭传动机械有限公司
地 址:上海市松江区车墩镇汇桥村(靠近汇北公路)