| 型号 | 大端直径 | 小端直径 | 高度 |
| 1008 | 35.2 | 32.08 | 22.3 |
| 1108 | 38.38 | 35.26 | 22.3 |
| 1210 | 47.62 | 44.07 | 25.4 |
| 1215 | 47.62 | 42.29 | 38.1 |
| 1310 | 50.8 | 47.25 | 25.4 |
| 1610 | 57.15 | 53.6 | 25.4 |
| 1615 | 57.15 | 51.82 | 38.1 |
| 2012 | 69.85 | 65.4 | 31.8 |
| 2017 | 69.85 | 63.63 | 44.5 |
| 2517 | 85.73 | 79.51 | 44.5 |
| 2525 | 85.73 | 76.85 | 63.5 |
| 3020 | 107.96 | 100.86 | 50.8 |
| 3030 | 107.96 | 97.31 | 76.2 |
| 3535 | 127 | 114.56 | 89 |
| 3525 | 127 | 118.12 | 63.5 |
| 4040 | 146.05 | 131.85 | 101.6 |
| 4030 | 146.05 | 135.4 | 76.2 |
| 4545 | 161.93 | 145.95 | 114.3 |
| 4535 | 161.93 | 149.49 | 89 |
| 5040 | 177.8 | 163.6 | 101.6 |
| 5050 | 177.8 | 160.05 | 127 |

联系人:苏先生
手 机:18621008099
邮 箱:stone_shu@shcoupling.com
公 司:上海松铭传动机械有限公司
地 址:上海市松江区车墩镇汇桥村(靠近汇北公路)