
| TL/LT弹性套柱销联轴器弹性圈及柱销配件尺寸表 | ||||||
| 联轴器型号 | 弹性套尺寸 | 柱销尺寸 | ||||
| D | d | L | dw | Lw | M | |
| TL1 | 16 | 8 | 10 | 8.2 | 40 | M6 |
| TL2 | ||||||
| TL3 | 19 | 10 | 15 | 10.4 | 55 | M8 |
| TL4 | ||||||
| TLL1 TL5 | 26 | 14 | 28 | 14.5 | 72 | M12 |
| TLL2 TL6 | ||||||
| TLL3 TL7 | ||||||
| TLL4 TL8 | 35 | 18 | 36 | 18.6 | 88 | M16 |
| TLL5 TL9 | ||||||
| TLL6 TL10 | 45 | 24 | 44 | 24.8 | 110 | M20 |
| TLL7 TL11 | 56 | 30 | 56 | 30.8 | 140 | M24 |
| TLL8 TL12 | 71 | 38 | 72 | 39 | 170 | M30 |
| TLL9 TL13 | 85 | 45 | 88 | 46 | 210 | M36 |
联系人:苏先生
手 机:18621008099
邮 箱:stone_shu@shcoupling.com
公 司:上海松铭传动机械有限公司
地 址:上海市松江区车墩镇汇桥村(靠近汇北公路)